8540 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
28/10/2010 | |
19/09/2017 12:23:14 | |
10/06/2012 21:20:38 | |
1 | |
- | |
- | |
53.2% | |
18.3% |
Peshehod | |
Петр | |
Желябов | |
12/07/1993 | |
Украина | |
- | |
Дніпро | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Giant Escaper | |
- | |
- | |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
22 из 47 53.2% | Веломарафон "Куяльник" (16.09.17) | 18+ | Одеса |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 22 Ефективність: 53.2% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
213 из 398 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
14 из 30 26.7% | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Пара Нормальных | Днепропетровск |
8 из 10 10% | WXC «Career Race 2013. ПДД» (26.01.13) | Категория D - Шипованные | Днепропетровск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 11 Ефективність: 18.3% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
217 из 381 | Днепровский - Мужской | ||
666 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
32 из 82 31.1% | 7й этап ЛКУ 2012 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC» (13.10.12) | Любители | Днепропетровск |
20 из 118 41.9% | XC «Велодень» 2012 (26.05.12) | Любители | Днепропетровск |
44 из 64 16.4% | XCM «Днепровские кручи v6» 2012 (13.05.12) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
2 из 8 37.5% | WXC «Career Race» 2012 (29.01.12) | Черти подкованные | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 24.5 Ефективність: 31.7% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
303 из 304 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 72 | 9й этап ЛКУ 2011 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC» (15.10.11) | Любители | Днепропетровск |
25 из 38 17.1% | WXC Career Race (29.01.11) | Любители-бизоны | Днепропетровск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 25 Ефективність: 17.1% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 из 19 21.1% | XCTT 4й этап кубка Велокривбасс-Giant (30.10.10) | Пара ММ | Кривой Рог |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 15 Ефективність: 21.1% |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!