bikeportal.org.ua

XC Кодаки.весна.2010

Виртуальный общий зачет

Виртуальный общий зачет по 4м кругам
Место Место в категории Номер ФИО Ник Категория Город Кругов Время Отстал Круг1 Круг2 Круг3 Круг4
1 1 41 Симоненко Сергей simaha ЭЛИТА Харьков 4 41:33   10:18 10:08 10:29 10:38
2 2 3 Набока Василий Vaser ЭЛИТА Запорожье 4 42:39 01:06 10:20 10:26 10:48 11:05
3 3 18 Нестеров Анатолий Tolik ЭЛИТА Запорожье 4 44:03 02:30 10:46 10:52 11:08 11:17
4 4 15 Гапоненко Александр sander ЭЛИТА Днепродзержинск 4 44:37 03:04 10:35 11:07 11:29 11:26
5 5 2 Усольцев Алексей ded ЭЛИТА Запорожье 4 45:36 04:03 10:44 11:22 11:38 11:52
6 6 7 Коваленко Руслан КТМ ЭЛИТА Черкаси 4 46:04 04:31 10:52 11:28 11:52 11:52
7 7 19 Коновец Николай kolianchik ЭЛИТА Димитров 4 47:23 05:50 11:13 11:57 11:56 12:17
8 8 85 Воронюк Тимур Cube ЭЛИТА Хмельницкий 4 47:25 05:52 11:15 11:57 11:57 12:16
9 1 67 Кожадей Алексей Leshij Любители Энергодар 4 47:34 06:01 12:18 11:32 11:52 11:52
10 2 53 Цветков Григорий   Любители Запорожье 4 47:37 06:04 11:41 11:42 11:55 12:19
11 3 45 Ротань Константин saint Любители Запорожье 4 49:10 07:37 12:03 12:07 12:30 12:30
12 9 111 Мартынюк Дима ANTIL ЭЛИТА Кривой Рог 4 49:22 07:49 11:34 12:26 12:33 12:49
13 4 56 Сагин Сергей   Любители Новомосковск 4 49:27 07:54 12:22 12:01 12:19 12:45
14 10 100 Грек Олег kotpsy ЭЛИТА днепродзержинск 4 51:03 09:30 11:55 12:39 12:55 13:34
15 6 72 Авращенко Богдан Авращенко Любители Днепропетровск 4 51:34 10:01 12:04 12:42 13:42 13:06
16 5 55 Скубенко Владислав ~VL@D~ Любители Кривой Рог 4 51:37 10:04 12:40 12:57 12:57 13:03
17 7 151 Мельник Віталій Melnik Любители Черкаси 4 51:57 10:24 12:25 13:06 12:59 13:27
18 12 12 Гостев Андрей andy ЭЛИТА Днепропетровск 4 52:04 10:31 12:08 12:46 13:26 13:44
19 11 999 Волобуев Вячеслав Slavachpok ЭЛИТА Днепропетровск 4 52:13 10:40 13:08 13:01 13:21 12:43
20 13 66 Останий Дмитрий Azimut ЭЛИТА Кривой Рог 4 52:19 10:46 12:00 12:59 13:46 13:34
21 1 44 Вергелес Анна Nuna Девушки Запорожье 4 52:19 10:46 12:11 13:10 13:38 13:20
22 сход 78 Шиманов Илья Pinarello ЭЛИТА Новомосковск 4 53:24 11:51 13:01 13:03 13:04 14:16
23 2 69 Коломиец Надежда Lucky Девушки Харьков 4 53:28 11:55 12:35 13:18 13:42 13:53
24 8 61 Поникаров Валерий XTRECH Любители Мелитополь 4 53:36 12:03 13:49 13:20 13:18 13:09
25 10 1 Жук Валентин Valk Любители Днепропетровск 4 53:41 12:08 13:00 13:05 13:22 14:14
26 9 65 Ходус Анатолий Crank Любители Запорожье 4 53:47 12:14 12:38 13:25 13:41 14:03
27 14 87 Юхименко Роман GiocoBello ЭЛИТА Dnipropetrovsk 4 54:11 12:38 12:25 13:24 13:50 14:32
28 12 43 Денека Константин TitaN Любители Днепропетровск 4 54:51 13:18 14:23 13:07 13:37 13:44
29 11 10 Алтухов Артем Artemie Любители Донецк 4 54:56 13:23 13:06 13:50 13:59 14:01
30 14 90 Пустовгаров Андрей   Любители Вольногорск 4 55:36 14:03 13:34 13:46 13:49 14:27
31 13 11 Работенко Mакс MAXXIM Любители Днепр 4 55:52 14:19 13:55 13:41 13:58 14:18
32 15 47 Мищенко Евгений Lekam Любители Днепропетровск 4 57:12 15:39 13:56 14:05 14:40 14:31
33 17 81 Цеховой Юрий El_Nino Любители Кривой Рог 4 57:14 15:41 13:38 14:16 14:05 15:15
34 3 5 Яковенко Екатерина delfineja Девушки Киев 4 57:47 16:14 13:39 14:09 14:45 15:15
35 16 21 Штырляев Алексей DieZ Любители Новомосковск 4 57:57 16:24 14:04 14:17 14:31 15:05
36 22 99 Кириченко Игорь Kofein Любители Киев 4 58:07 16:34 13:36 14:09 14:43 15:39
37 19 77 Мусиенко Олег LIONCOM Любители Кривой Рог 4 58:10 16:37 14:12 14:30 14:40 14:48
38 18 63 Бирюков Алексей Кабан Любители Днепропетровск 4 58:12 16:39 13:52 14:22 15:14 14:44
39 15 13 Будаловский Дмитрий Little ЭЛИТА Днепропетровск 4 58:28 16:55 13:04 14:08 16:57 14:19
40 20 8 Кулик Владимир Vova Любители Запорожье 4 59:06 17:33 15:46 14:30 14:30 14:20
41 21 40 Дегтярянко Евгений Gman Любители Днепропетровск 4 59:10 17:37 14:44 14:27 14:43 15:16
42 23 20 Андреев Александр Alejandro Любители Днепропетровск 4 59:36 18:03 14:39 14:57 14:59 15:01
43 24 31 Работенко Иван selenolog Любители Днепропетровск 4 59:37 18:04 14:41 14:44 15:10 15:02
44 25 4 Ефименко Алексей ded_Yefim Любители Днепропетровск 4 1:00:00 18:27 14:10 14:52 15:13 15:45
45 26 37 Зайцев Александр ZSol Любители Запорожье 4 1:00:07 18:34 14:55 14:19 15:11 15:42
46 27 36 Бабенко Евгений jazz Любители Днепропетровск 4 1:00:30 18:57 14:37 13:54 16:56 15:03
47 16 28 Костенко Александр Homeguard ЭЛИТА Сумы 4 1:00:36 19:03 13:06 14:17 15:24 17:49
48 28 42 Лавринов Антон Антон Любители Мелитополь 4 1:01:12 19:39 14:14 15:05 16:02 15:51
49 4 14 Конвисарова Кристина kristi Девушки Днепр 4 1:01:25 19:52 13:49 15:09 16:06 16:21
50 29 135 Ким Олег olegraven Любители Днепропетровск 4 1:02:00 20:27 15:21 15:19 15:51 15:29
51 30 51 Виндерских Евгений Eugene Любители Днепропетровск 4 1:02:01 20:28 20:23 13:34 14:09 13:55
52 31 96 Грицаченко Вадик VadJIW Любители Запорожье 4 1:02:38 21:05 15:10 15:53 15:40 15:55
53 32 68 Екимов Евгений IEVGENII Любители Днепропетровск 4 1:02:52 21:19 15:44 15:08 16:11 15:49
54 33 16 Козинов Сергей solver Любители Днепр 4 1:03:03 21:30 16:04 15:37 15:58 15:24
55 34 48 Мищенко Игорь igorka Любители Днепропетровск 4 1:04:14 22:41 15:34 15:22 16:15 17:03
56 35 9 Ружин Дима Forse75 Любители Новомосковск 4 1:04:17 22:44 15:28 15:02 16:38 17:09
57 5 93 Батурина Анна ann_bat Девушки Харьков 4 1:04:19 22:46 15:31 15:48 16:22 16:38
58 36 58 Двинин Богдан Cbopons Любители Запорожье 4 1:05:02 23:29 15:56 16:15 16:55 15:56
59 37 75 Семенко Александр alex_swc Любители Запорожье 4 1:05:10 23:37 15:54 16:48 16:03 16:25
60 38 70 Воробьев Руслан RUS Любители Энергодар 4 1:05:14 23:41 16:40 16:10 16:12 16:12
61 17 22 Лысков Роман Roman ЭЛИТА Днепропетровск 4 1:05:16 23:43 14:01 15:31 16:40 19:04
62 39 49 Сахно Дмитрий leader Любители Донецк 4 1:06:03 24:30 15:35 16:04 17:11 17:13
63 40 50 Мартынюк Роман S.T.A.L.K.E.R Любители Днепропетровск 4 1:07:24 25:51 15:37 16:10 17:44 17:53
64 41 306 Столяр Александр MIstyc Любители Днепропетровск 4 1:10:27 28:54 15:24 16:42 19:02 19:19
65 42 24 Ратков Роман Boschhammer Любители Мелитополь 4 1:13:20 31:47 18:16 17:30 20:24 17:10
66 43 82 Титков Евгений Feliks Любители Днепродзерджинск 4 1:15:16 33:43 15:31 18:13 19:49 21:43
67 44 64 Киляков Михаил РамМ Любители Энергодар 4 1:15:20 33:47 17:46 17:40 20:25 19:29
68 45 29 Бабенко Александр aleks Любители Днепропетровск 4 1:16:29 34:56 18:10 18:10 19:07 21:02
69 46 62 Харченко Александр NePuwkin Любители Днепропетровск 4 1:19:05 37:32 18:15 18:39 21:10 21:01
70 47 38 Гончаренко Андрій gorinich Любители Дніпропетровськ 4 1:21:21 39:48 18:26 19:34 20:31 22:50
 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Найближчі гонки

19.07.25, Pogulianka ХСО race
Львів

наверх
time: 0.42997598648071